
Hvorfor velge en vrakbil med kran
Kraftig allsidig klar for all redning
Når hvert minutt teller, er vrakbilen med kran din ultimate veikantløsning, den kombinerer slepekraften til en restitusjonsbil med løfteevnen til en kran som gir deg uovertruffen effektivitet i ulykken gjenoppretting av kjøretøyets redning og urban veiklaring
Viktige fordeler
Dobbel funksjonalitet
Slep og løft alt i ett behov for separate kjøretøyer som er perfekte for løftet veltet biler som rydder vrak eller flytter nedbrutte kjøretøyer fra vanskelig tilgjengelige steder
Kraftig ytelse
Utstyrt med en hydraulisk kran med høy kraft og armert chassis bygget for å håndtere tøffe jobber fra motorvei -pileups til smale byfelt
Fleksibel og tilpassbar
Velg mellom forskjellige krankapasiteter 5 tonn 8 tonn 12 tonn og slepeoppsett for å passe til flåten din trenger valgfrie gafler vinsjes verktøykasser og LED -arbeidslys
Ideell for redningsflåter for by- og motorvei
Enten det er et statlig beredskapsenhets privat slepefirma eller kommunalt redningsteam, øker denne lastebilen din responstid og evne
Applikasjoner
Gjenoppretting av ulykker
Urban ulovlig parkeringsklarering
Highway Vehicle Rescue
Nødhage og heiseoperasjoner
Din vei redningsløsning sterkere raskere smartere
Kontakt oss i dag for spesifikasjoner videodemoer eller tilpasningsalternativer


Produkter Beskrivelse
| Generelle tekniske parametere | |||
| Generell dimensjon | 5995x2300x2250 (mm) | ||
| Brutto kjøretøyvekt | 4495kg | ||
| Fortauskant | 3800 kg | ||
| Chassisspesifikasjon | |||
| Chassisparametere | Chassismerke | Jac | |
| Kabin | Enkelt, venstre håndkjøring | ||
| Motor | Modell | 4 sylindere | |
| Makt | 88 kW/120 hk | ||
| Utslippsstandard | Euro II | ||
| Forskyvning | 2771ml | ||
| Drivstofftype | Diesel | ||
| Girkasse | 5 frem og 1 omvendt gir | ||
| Foran og bak akselbelastning | 3T/6T | ||
| Hjulbase | 3308 (mm) | ||
| Overheng (foran/bak) | 1015/2450 (mm) | ||
| Vinkel (tilnærming/avgang) | 24/9 (grad) | ||
| Bremsesystem | oljebrems | ||
| Styringsutstyr | Power Assistant | ||
| Dekk | 7.00r16, 6 stykker med 1 reservedekk | ||
| Maksimal hastighet | 90 (km/t) | ||
| Overbygning | |||
| Flatbed | Dimensjoner | 4200x2320 (mm) | |
| Maks . Lastingsvekt | 4000 (kg) | ||
| Operasjonsslag | 2700 (mm) | ||
| Min . skråningsvinkel | 8 (grad) | ||
| Plattformhøyde fra bakken | 1070 (mm) | ||
| Vinsj | Mengde | 1pc | |
| Winch Rating trekkapasitet | 4000 (kg) | ||
| Lengde på stålkabel | 25 (m) | ||
| Heise orgel | Rangering av under-pulling kapasitet | 6000 (kg) | |
| Rangering av underhånds kapasitet | 2000 (kg) | ||
| Fullt utvidet maksimal understøt kapasitet | 1600 (kg) | ||
| Maks underhoist Nyttig lengde | 1640 (mm) | ||
| Merknader | 1. utstyrt med ett sett med hjelpehjul 2. Bandasjer 4pcs 3. Gul varsellampe 1pc 4. Dobbeltsiden hydraulisk drift 5. kan tau 2 biler |
||
Populære tags: Bilen tauingmaskin med kran og flatbed chassis valgfritt, Kina bil tauemaskin med kran og flatbed chassis valgfrie produsenter, leverandører

